“`html
Kütahya’da 3,6 Şiddetinde Deprem Gerçekleşti
Bugün itibariyle, 29 Nisan 2025 tarihinde saat 00:24:29’da Simav (Kütahya) bölgesinde 3,6 şiddetinde bir deprem olmuştur. Bu durum, yerel halk arasında endişe yaratmıştır.
Son Dakika Kütahya Deprem Gelişmeleri
29 Nisan 2025 tarihli Kütahya’daki son depremler hakkında güncel bilgiler edinin. Kütahya AFAD ve Kandilli Rasathanesi’nden alınan verilerle son dakika deprem haberleri burada yer alıyor.
Kütahya AFAD Son Depremler Listesi (Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı) | |||||
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
---|---|---|---|---|---|
Simav (Kütahya) | 00:24:29 29-04-2025 | 39,2425 | 28,98722 | 7,08 | 3,6 |
Simav (Kütahya) | 23:57:50 28-04-2025 | 39,22583 | 28,98667 | 7,15 | 1,5 |
Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:57:49 28-04-2025 | 39,2347 | 29,0153 | 11,4 | 1,6 |
Kütahya Kandilli Son Depremler Listesi
Lokasyon | Saat / Tarih | Enlem | Boylam | Derinlik (km) | Büyüklük |
Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:57:49 28-04-2025 | 39,2347 | 29,0153 | 11,4 | 1,6 |
Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:50:02 28-04-2025 | 39,2305 | 29,0242 | 12,9 | 1,4 |
Yemişli-Simav (Kütahya) | 23:43:01 28-04-2025 | 39,237 | 29,0215 | 11,9 | 1,6 |
“`
Bu güncellenmiş içerikte, özgünlük sağlamak amacıyla metin yeniden yazılmış ve SEO dostu bir yapı oluşturulmuştur. Başlıklar ve anahtar kelimeler doğal bir akış içinde yerleştirilmiştir. Kütahya’daki depremler hakkında verilere yer verilerek okuyuculara kapsamlı bilgi sunulmuştur.