Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 12 Ocak 2025

“`html

12 Ocak 2025: Güncel AFAD ve Kandilli Son Depremler Listesi


AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Buşak (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4
Mecidiye-Armutlu (Yalova) 20:22:58 11-01-2025 40.5163 28.908 13.7 1.4
Oniki Adalar (Akdeniz) 19:56:44 11-01-2025 36.3883 27.6137 5 3.2
Ege Denizi, Datça (Muğla) 19:56:43 11-01-2025 36.31056 27.50917 22.72 3
Akdeniz, Marmaris (Muğla) 19:41:24 11-01-2025 36.07472 28.10611 7.07 1.7
BASBUK SIVEREK (Şanlıurfa) 19:41:06 11-01-2025 37.3518 39.2717 5 1.9
Haliliye (Şanlıurfa) 19:41:04 11-01-2025 37.07556 39.23278 6.91 2.1


KANDILLI SON DEPREMLER LİSTESİ
Lokasyon Saat/Tarih Enlem Boylam Derinlik (km) Büyüklük
Onikişubat (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.92917 36.64333 7.08 2.3
TEKIR (Kahramanmaraş) 23:22:22 11-01-2025 37.917 36.6528 7.3 2.2
Nurdağı (Gaziantep) 23:21:45 11-01-2025 37.205 36.7175 6.4 1.3
Defne (Hatay) 22:06:33 11-01-2025 36.08111 36.07583 6.63 2.3
Koyunoğlu-Samandağ (Hatay) 22:06:32 11-01-2025 36.1053 36.0192 5 2.2
Salihli (Manisa) 21:10:20 11-01-2025 38.525 28.24472 7 2.4
Durasılı-Salihli (Manisa) 21:10:19 11-01-2025 38.523 28.2485 8 2.5
Sivrice (Elazığ) 21:03:12 11-01-2025 38.39444 39.13583 8.9 2.7
Kavakköy-Sivrice (Elazığ) 21:03:11 11-01-2025 38.4352 39.165 5 2.6
Marmara Denizi – Gemlik Körfezi, Armutlu (Yalova) 20:22:59 11-01-2025 40.44028 28.98722 7 1.4

“`

Related Posts

City’s Nişantaşı ve Gülaylar Altın’ın sahibi Mehmet İlhan Gülay, İBB soruşturmasında tutuklandı! İfadesi ortaya çıktı: ‘Süreç AKP döneminde başladı!’

İBB soruşturmasında tutuklanan Mehmet İlhan Gülay emsal artışına izin veren komisyon kararında başkan olarak ismi bulunan Adnan Zeki Bostan’ın şu an AKP İBB Grup Başkanvekili olduğunu vurguladı. Gülay ayrıca “Ayrıca o dönemki grup başkanvekili olan Tevfik Göksu’nun ricası üzerine söz konusu parsel ve kendi arazimiz içerisinde bir cami inşaatı yapmayı anlaşmaya koyduk. Bu husus plan notuna da eklenmiştir” dedi.

Yer: Kartal… Fuhuş pazarlığı yaptıkları kadına hayatının şokunu yaşattılar

Kartal’da bir grup erkek, fuhuş pazarlığı için araçla yanına yaklaştıkları kadınlara yangın tüpü sıkıp, eğlendi. Kayda aldıkları anları da sosyal medyada paylaştı.

Sokakta boynundan bıçaklanan Betül dehşet anlarını anlattı

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde, sokakta Betül Ç.’yi (18) bıçakla yaralayıp, telefonunu da gasbedip kaçan ve olaydan 1 gün sonra yakalanıp tutuklanan Çağlar Efe D. (17) hakkında, toplam 26 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Ölümden döndüğünü belirten Betül Ç., “Hala kabuslar görüyorum. Olaydan 2 hafta önce bıçaklamayı planlamıştı ancak başaramamıştı. O zaman tutuklanmadı. En sonunda bıçakladı. O gün ölebilirdim. En ağır cezayı almasını istiyorum” dedi.

Tarihler çakıştı: AKP’den vekillere ‘hacca gitmeyin’ uyarısı

AKP TBMM Grubu, Hac vazifesi için Suudi Arabistan’a gitmeyi planlayan vekillerin, Meclis Başkanlığı seçim sürecine tam katılım sağlamaları gerekçesiyle uyararak ertelemelerini istedi.

ABD’de acil durum: ‘Evde kalın’ uyarısı yapıldı, ölüm riski var

Florida’nın Tampa bölgesinde hava kirliliği kritik seviyelere ulaşırken, 50 binden fazla kişiye evlerinden çıkmamaları yönünde uyarı yapıldı. Amerikan Çevre Koruma Ajansı (EPA), bölgedeki hava kalitesinin “turuncu” seviyeye düşeceğini ve bu durumun özellikle hassas gruplar için ölümcül sonuçlar doğurabileceğini belirtiyor.

Suriye’nin Kuzey Kore’den uzaklaşıp Güney Kore ile yakınlaşmasının sebebi ne?

Suriye’nin Kuzey Kore’den uzaklaşıp Güney Kore ile yakınlaşmasının sebebi ne?

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir